close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기
Nebula
2004.02.09 09:33

제타 오리온

조회 수 5851 추천 수 3 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제


니콘300ED F4
ST-10XME
EM200 TMJR
CS 4.5nm Ha Filter
1200 sec X 3  (-30c)
2004년 2월 8일 경기도 이천

제 고향이 이천인데, 20년전에 계룡광학 6인치 반사로 사자자리 은하단이 보이던 하늘이었습니다. 그러나 지금은 말할 것도 없지요.
주말이면 보통 이천에서 시간을 보내는 터라 관측지를 찾다가 이천저수지 옆에 산길을 닦고 있는 공사장이 있어서 촬영을 해 보았습니다. Ha영역이라 역시 광해의 영향을 거의 받지 않아서... 종종 들르게 될 관측지가 될 거 같습니다.
시간이 많았으면 10정정도 찍으면 좋을텐데 아쉽네요.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
631 Starcluster M15 구상성단 file 이건호 2003.12.22 5828
630 Galaxy NGC1365 막대나선은하 file 이건호 2003.12.23 4994
629 Starcluster M52 file 이건호 2003.12.23 7297
628 Starcluster M79 구상성단 file 이건호 2003.12.26 5040
627 Galaxy M110 file 이건호 2003.12.26 5725
626 Starcluster M103 산개성단 file 이건호 2003.12.29 5977
625 Galaxy M101 큰곰자리 정면 나선은하 1 file 이건호 2003.12.30 5515
624 Nebula NGC7662 Blue SlowBall Nebula file 이건호 2004.01.02 5201
623 Nebula M78 file 이건호 2004.01.03 5612
622 Solarsystem 토성 2004-1월-4일 file 이건호 2004.01.05 6668
621 Solarsystem 목성 2004년 1월 4일 file 이건호 2004.01.05 5982
620 Starcluster M35 산개성단 file 이건호 2004.01.05 4868
619 Starcluster M36 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4847
618 Starcluster M37 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4713
617 Starcluster M38 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4596
616 Starcluster M41 산개성단 file 이건호 2004.01.09 5406
615 Starcluster M48 산개성단 file 이건호 2004.01.09 4787
614 Starcluster M47 산개성단 file 이건호 2004.01.09 4905
613 Starcluster M46 산개성단 file 이건호 2004.01.09 5233
612 Nebula NGC2438 행성상성운 file 이건호 2004.01.09 5629
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 Next ›
/ 35

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5