close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기
Nebula
2015.09.22 08:09

M16 M17 은하수

조회 수 4266 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files

제목 : M16 M17 은하수
망원경/렌즈 : 삼양135mm F2.0
카메라 : CentralDS Cooled 6D
마운트 : 스카이픽스 아스트로랩스 T3
필터 : x
노출정보 : 60초 10장, ISO1600, F2
촬영장소 : 김천 덕산재
촬영일시 : 2015-09-13

촬영후기 : 백조자리 찍은 것은 삐리리하게 찍혔는데, 이사진은 그래도 좀 디테일이 살아 있네요. 요즘 여기와서 은하수는 지겹게 봅니다.

50프로 리사이즈이고 주변만 약간 크롭했습니다.

앞으로는 노출 더 주는 버릇을 들여야 겠습니다


2015-09-13 덕산재 M16-17 스카이픽스 135 6d.jpg




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
631 Starcluster M15 구상성단 file 이건호 2003.12.22 5828
630 Galaxy NGC1365 막대나선은하 file 이건호 2003.12.23 4994
629 Starcluster M52 file 이건호 2003.12.23 7297
628 Starcluster M79 구상성단 file 이건호 2003.12.26 5040
627 Galaxy M110 file 이건호 2003.12.26 5725
626 Starcluster M103 산개성단 file 이건호 2003.12.29 5977
625 Galaxy M101 큰곰자리 정면 나선은하 1 file 이건호 2003.12.30 5515
624 Nebula NGC7662 Blue SlowBall Nebula file 이건호 2004.01.02 5202
623 Nebula M78 file 이건호 2004.01.03 5612
622 Solarsystem 토성 2004-1월-4일 file 이건호 2004.01.05 6668
621 Solarsystem 목성 2004년 1월 4일 file 이건호 2004.01.05 5982
620 Starcluster M35 산개성단 file 이건호 2004.01.05 4868
619 Starcluster M36 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4847
618 Starcluster M37 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4713
617 Starcluster M38 산개성단 file 이건호 2004.01.06 4596
616 Starcluster M41 산개성단 file 이건호 2004.01.09 5406
615 Starcluster M48 산개성단 file 이건호 2004.01.09 4787
614 Starcluster M47 산개성단 file 이건호 2004.01.09 4905
613 Starcluster M46 산개성단 file 이건호 2004.01.09 5234
612 Nebula NGC2438 행성상성운 file 이건호 2004.01.09 5629
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 Next ›
/ 35

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5