close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기
Starcluster
2004.01.09 14:32

M47 산개성단

조회 수 4905 추천 수 3 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제


M47
NGC 2422
Other description: Open cluster dense.
Constellation:  Pup
Dreyer description: Cluster, bright, very large, westward rich in stars, stars large and small; = M47.
Magnitude:  4.4
RA: 07h 36m 36.0s  Dec: -14°30'00"  (Epoch 2000)
Size:30.0'

고물자리에 있는 산개성단입니다.

2003년 12월 20일 덕초현천문인마을
AP130EDF, EQ1200GTO, ST10XME
RGB: 3min x 1

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
38 Starcluster M73 file 이건호 2005.06.07 4327
37 Starcluster M29 산개성단 file 이건호 2005.05.12 5223
36 Starcluster M68 구상성단 file 이건호 2005.04.01 4709
35 Starcluster M107 뱀주인자리 구상성단 file 이건호 2005.03.31 5036
34 Starcluster M93 고물자리 산개성단 file 이건호 2005.03.22 4745
33 Starcluster M92 구상성단 file 이건호 2005.03.10 5010
32 Starcluster M5 뱀자리 구상성단 file 이건호 2005.03.07 5607
31 Starcluster M10 구상성단 file 이건호 2005.03.01 4729
30 Starcluster M46 file 이건호 2005.01.02 4981
29 Starcluster M45 플레이아데스 성단 file 이건호 2004.09.26 6303
28 Starcluster M28 궁수자리 구상성단 file 이건호 2004.08.27 5957
27 Starcluster M11 방패자리 산개성단 file 이건호 2004.06.22 5621
26 Starcluster M2 물병자리 구상성단 file 이건호 2004.06.04 5972
25 Starcluster M53 머리털자리 구상성단 file 이건호 2004.04.23 5682
24 Starcluster M13 구상성단 file 이건호 2004.03.29 6241
23 Starcluster M67 산개성단 file 이건호 2004.02.06 4671
22 Starcluster M44 프레세페 산개성단 file 이건호 2004.02.05 5410
21 Starcluster M50 산개성단 file 이건호 2004.02.05 4844
20 Starcluster M46 산개성단 file 이건호 2004.01.09 5233
» Starcluster M47 산개성단 file 이건호 2004.01.09 4905
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 Next ›
/ 4

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5