close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기
조회 수 12780 추천 수 14 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print Files 수정 삭제


6월들어서면서 두 혜성이 서쪽하늘에 동시에 보이게 되었습니다. 아직 리니어혜성의 고도가 높지 않으나 상황이 그리 좋아지지는 않으므로 관측계획을 미리 잘 세워두어야 할 것으로 보입니다.
6월1일 오후 8시 45분 현재 리니어 혜성은 고도 15도 정도, 니트혜성은 50도를 넘고 있으며 두 혜성의 겉보기 각거리는 57도 가량 떨어져 있는 상태입니다. 이정도는 최소한 35미리 카메라의 경우 28미리 광각렌즈,  펜탁스67의 경우 50미리 렌즈 이하의 초점길이를 사용해야 동시에 촬영이 가능하겠습니다. (필름기준이며 D-SLR등은 CCD 크기에 따라 변동됩니다.)
첨부한 위 성도는 6월1일부터 5일 간격으로 추적한 두 혜성의 위치이며, 아래는 두 혜성의 괘도 요소와 날짜에 따른 좌표 값입니다.

Epoch 2004 July 14.0 TT = JDT 2453200.5
T 2004 Apr. 23.0622 TT                                  MPC
q   0.614612             (2000.0)            P               Q
z  -0.000851       Peri.  157.7410      +0.4343976      -0.8376060
+/-0.000002       Node    94.8614      -0.8683690      -0.2917749
e   1.000523       Incl.  160.5838      -0.2392365      -0.4618264

Date    TT    R. A. (2000) Decl.    Delta    r     Elong.  Phase   m1    
2004 05 25    07 33.49   -17 43.6    0.355    0.911    63.4    96.2   1.3
2004 05 30    08 44.10   -13 50.3    0.515    0.985    72.0    78.2   2.5
2004 06 04    09 18.53   -11 21.7    0.695    1.061    74.1    66.8   3.5
2004 06 09    09 38.50   -09 49.4    0.880    1.138    73.4    58.7   4.3
2004 06 14    09 51.80   -08 49.7    1.065    1.216    71.4    52.4   5.0
2004 06 19    10 01.61   -08 10.2    1.248    1.293    68.8    47.1   5.6
2004 06 24    10 09.40   -07 44.2    1.427    1.371    65.8    42.6   6.1
2004 06 29    10 15.94   -07 27.7    1.601    1.448    62.5    38.5   6.6
2004 07 04    10 21.66   -07 18.2    1.771    1.524    59.2    34.9   7.1
2004 07 09    10 26.83   -07 14.2    1.935    1.600    55.7    31.7   7.5
2004 07 14    10 31.61   -07 14.6    2.093    1.675    52.2    28.6   7.8
2004 07 19    10 36.10   -07 18.6    2.246    1.749    48.6    25.8   8.2
2004 07 24    10 40.37   -07 25.7    2.393    1.823    45.1    23.2   8.5
2004 07 29    10 44.46   -07 35.3    2.533    1.896    41.5    20.8   8.8
2004 08 03    10 48.39   -07 47.1    2.667    1.969    38.0    18.5   9.1
2004 08 08    10 52.20   -08 00.7    2.794    2.040    34.5    16.3   9.3
2004 08 13    10 55.89   -08 16.1    2.914    2.111    31.0    14.3   9.6
=========================================================================


C/2001 Q4 (NEAT)
Epoch 2004 July 14.0 TT = JDT 2453200.5
T 2004 May 15.9595 TT                                   MPC
q   0.961889             (2000.0)            P               Q
z  -0.000265       Peri.    1.1922      -0.8651528      -0.0664699
+/-0.000001       Node   210.2788      -0.4678993      -0.2497601
e   1.000255       Incl.   99.6426      -0.1805020      +0.9660236


Date    TT    R. A. (2000) Decl.    Delta    r     Elong.  Phase   m1  
2004 05 25    09 17.87   +38 11.3    0.658    0.975    67.6    73.8   2.5
2004 05 30    09 32.96   +43 06.4    0.792    0.993    65.4    68.2   3.0
2004 06 04    09 45.06   +46 31.3    0.925    1.018    63.1    62.7   3.4
2004 06 09    09 55.17   +49 01.4    1.055    1.049    60.8    57.7   3.8
2004 06 14    10 04.00   +50 56.4    1.181    1.086    58.7    53.0   4.2
2004 06 19    10 12.04   +52 27.6    1.301    1.128    56.6    48.8   4.6
2004 06 24    10 19.63   +53 42.3    1.414    1.174    54.8    45.1   4.9
2004 06 29    10 27.02   +54 45.3    1.521    1.223    53.2    41.7   5.3
2004 07 04    10 34.37   +55 39.8    1.621    1.275    51.9    38.9   5.6
2004 07 09    10 41.83   +56 28.1    1.713    1.329    50.8    36.4   5.9
2004 07 14    10 49.50   +57 12.0    1.799    1.386    50.1    34.2   6.2
2004 07 19    10 57.49   +57 52.8    1.877    1.444    49.6    32.4   6.5
2004 07 24    11 05.83   +58 31.6    1.949    1.503    49.5    30.9   6.7
2004 07 29    11 14.60   +59 09.1    2.014    1.563    49.7    29.7   7.0
2004 08 03    11 23.83   +59 46.2    2.074    1.623    50.2    28.7   7.2
2004 08 08    11 33.58   +60 23.1    2.127    1.685    51.0    27.9   7.4
2004 08 13    11 43.93   +61 00.3    2.175    1.746    52.1    27.3   7.6

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
122 서울과학고 1 file 이건호 2005.09.17 14508
121 새로운 피어 1 file 이건호 2005.04.21 11657
120 빅센DD1 오토가이더 연결 file 이건호 2005.02.03 11898
119 분광형 file 이건호 2007.03.25 24393
118 부산 한국과학영재고 16 rc file 이건호 2006.02.20 20818
117 바이삭광축조정 매뉴얼 file 별친구 2016.10.26 5298
116 미드 LX200 14" UHTC 1 file 이건호 2004.12.22 12914
115 맨눈으로 관측가능한 DSO 이건호 2004.08.16 13217
114 맥심에서 Pinpoint 사용과 소행성 찾기 file 이건호 2005.12.28 17916
113 망원경과 CCD의 원격제어 1 file 이건호 2003.12.15 19178
112 마미야7 매뉴얼 Mamiya 7 manual file 별친구 2024.01.02 47
» 리니어 혜성과 니트혜성 6월들어서면서 두 혜성이 서쪽하늘에 동시에 보이게 되었습니다. 아직 리니어혜성의 고도가 높지 않으나 상황이 그리 좋아지지는 않으므로 관측계획을 미리 잘 ... file 이건호 2004.06.01 12780
110 루프 개폐 콘트롤러 file 이건호 2005.11.17 8578
109 라지포맷 CCD 단상 file 이건호 2006.08.30 16632
108 독일 ASTRO OPTIC 사의 3인치 코마코렉터 3" Newton Wynne Corrector file 별친구 2022.06.28 262
107 대기수차 보정렌즈 - 러시아 Aries 이건호 2005.05.31 9829
106 다카하시 극축망원경 조견판 file keonho 2014.04.26 11752
105 다까하시, 빅센 리듀서 file 별친구 2022.02.13 275
104 다까하시 경통 백포커스 file 별친구 2022.02.24 267
103 금성 태양면통과 2004년 6월 8일 408 file 이건호 2004.06.14 68484
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next ›
/ 9

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5